Timeline
Women's share of gender-signalled people rose over 1900–1963: +3.11 percentage points per decade (95% CI +1.41 to +4.81; Newey–West errors on the yearly series). Use the filters to see a role, a method, or the composition-adjusted series.
Table view
| Year | honorific + pronoun (primary) | honorific only | + gendered nouns |
|---|---|---|---|
| 1900 | 43.9% (41.6%–46.2%) · n=10,179 | 56.6% · n=7,190 | 43.0% · n=10,680 |
| 1903 | 47.2% (44.4%–50.2%) · n=9,710 | 61.8% · n=6,695 | 46.2% · n=10,245 |
| 1906 | 51.2% (49.2%–53.1%) · n=10,076 | 67.2% · n=7,067 | 50.0% · n=10,628 |
| 1909 | 51.9% (49.7%–53.9%) · n=10,407 | 68.3% · n=7,410 | 50.5% · n=10,995 |
| 1912 | 57.3% (55.4%–59.2%) · n=10,932 | 73.3% · n=8,023 | 55.9% · n=11,525 |
| 1915 | 61.7% (59.7%–63.7%) · n=10,758 | 76.9% · n=8,064 | 60.2% · n=11,341 |
| 1918 | 62.0% (60.0%–63.9%) · n=9,877 | 77.0% · n=7,509 | 60.0% · n=10,490 |
| 1921 | 64.4% (62.9%–65.9%) · n=12,646 | 77.5% · n=9,944 | 62.4% · n=13,382 |
| 1924 | 63.4% (61.6%–65.3%) · n=11,238 | 80.0% · n=8,366 | 61.7% · n=11,853 |
| 1927 | 67.8% (66.0%–69.5%) · n=12,593 | 85.1% · n=9,431 | 66.0% · n=13,240 |
| 1930 | 69.6% (68.1%–71.1%) · n=12,738 | 85.2% · n=9,791 | 67.2% · n=13,551 |
| 1933 | 67.5% (65.6%–69.2%) · n=13,605 | 83.3% · n=10,379 | 65.5% · n=14,473 |
| 1936 | 68.1% (66.4%–69.8%) · n=13,908 | 83.7% · n=10,675 | 65.9% · n=14,901 |
| 1939 | 70.4% (68.9%–72.0%) · n=15,002 | 83.4% · n=12,187 | 68.5% · n=15,879 |
| 1942 | 67.3% (65.6%–68.9%) · n=11,785 | 83.5% · n=9,035 | 64.7% · n=12,679 |
| 1945 | 65.2% (63.6%–66.8%) · n=11,206 | 81.8% · n=8,479 | 62.2% · n=12,430 |
| 1948 | 66.4% (64.9%–68.0%) · n=14,117 | 77.0% · n=11,641 | 64.3% · n=15,179 |
| 1951 | 67.3% (65.5%–68.8%) · n=14,259 | 79.5% · n=11,632 | 65.4% · n=15,303 |
| 1954 | 68.5% (67.1%–70.0%) · n=13,714 | 80.6% · n=11,231 | 66.5% · n=14,656 |
| 1957 | 71.5% (70.2%–72.7%) · n=15,212 | 81.7% · n=12,846 | 69.3% · n=16,264 |
| 1960 | 70.2% (68.5%–71.4%) · n=15,445 | 80.4% · n=13,033 | 67.8% · n=16,785 |
| 1963 | 65.0% (63.3%–66.5%) · n=12,309 | 78.0% · n=9,767 | 62.4% · n=13,636 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Authority (public office, business, professional) (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 10.9% (8.4%–13.7%) · n=790 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 9.9% (7.0%–13.3%) · n=760 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 12.4% (9.8%–15.1%) · n=789 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 10.9% (8.8%–13.4%) · n=797 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 14.0% (11.2%–17.2%) · n=791 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 13.8% (10.2%–17.0%) · n=646 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 17.4% (13.4%–21.5%) · n=605 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 22.2% (18.3%–26.0%) · n=762 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 17.3% (14.4%–20.8%) · n=735 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 25.9% (22.4%–29.5%) · n=794 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 25.3% (21.5%–28.6%) · n=866 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 28.2% (24.0%–31.6%) · n=1,033 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 31.4% (27.2%–35.9%) · n=924 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 32.5% (28.4%–35.8%) · n=1,026 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 30.1% (26.3%–34.4%) · n=710 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 29.0% (24.9%–32.8%) · n=861 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 28.6% (24.7%–32.3%) · n=1,043 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 29.2% (25.6%–32.6%) · n=1,035 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 26.8% (23.8%–30.6%) · n=1,059 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 33.2% (29.2%–37.0%) · n=951 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 25.8% (22.8%–28.8%) · n=1,180 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 22.0% (18.7%–25.2%) · n=1,012 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Authority (public office, business, professional) (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 21.3% (18.5%–23.9%) · n=1,551 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 20.9% (18.0%–23.9%) · n=1,441 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 29.1% (25.0%–33.5%) · n=1,611 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 24.9% (22.2%–28.0%) · n=1,536 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 31.9% (28.5%–35.3%) · n=1,634 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 34.0% (30.3%–37.6%) · n=1,340 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 32.4% (28.7%–35.8%) · n=1,188 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 38.1% (35.0%–41.2%) · n=1,557 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 37.3% (33.4%–41.0%) · n=1,548 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 46.1% (42.7%–49.4%) · n=1,690 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 48.5% (45.1%–51.5%) · n=1,873 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 45.8% (42.6%–49.0%) · n=2,110 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 47.9% (43.9%–51.6%) · n=1,878 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 48.4% (45.1%–51.4%) · n=2,134 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 45.5% (42.3%–49.1%) · n=1,510 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 42.6% (38.8%–46.2%) · n=1,573 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 44.7% (41.8%–47.5%) · n=2,097 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 43.9% (40.8%–47.2%) · n=2,112 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 45.6% (42.6%–48.5%) · n=2,188 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 47.9% (44.8%–50.9%) · n=2,045 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 41.1% (38.3%–43.8%) · n=2,267 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 36.3% (33.0%–39.5%) · n=1,896 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Public office (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 10.1% (6.9%–14.3%) · n=474 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 8.8% (5.4%–13.1%) · n=422 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 8.8% (5.8%–11.7%) · n=443 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 9.0% (6.2%–12.0%) · n=455 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 11.2% (7.5%–15.2%) · n=480 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 8.4% (5.3%–12.4%) · n=345 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 16.4% (11.3%–22.6%) · n=342 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 18.8% (13.8%–23.2%) · n=415 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 15.6% (11.9%–20.0%) · n=422 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 24.7% (19.8%–30.0%) · n=449 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 26.6% (21.6%–31.1%) · n=531 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 28.3% (23.3%–32.6%) · n=661 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 31.5% (25.5%–37.7%) · n=546 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 36.5% (31.2%–41.2%) · n=608 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 31.2% (25.7%–36.6%) · n=426 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 29.8% (23.9%–35.8%) · n=503 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 28.3% (23.2%–33.5%) · n=628 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 28.4% (24.6%–32.4%) · n=669 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 26.4% (21.7%–30.9%) · n=705 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 35.0% (30.2%–40.1%) · n=589 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 23.5% (19.9%–26.9%) · n=784 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 19.7% (16.2%–23.9%) · n=659 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Public office (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 14.8% (11.5%–18.5%) · n=852 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 17.3% (13.2%–21.5%) · n=769 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 24.1% (18.6%–29.9%) · n=870 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 20.3% (16.7%–23.8%) · n=787 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 24.7% (20.2%–29.6%) · n=960 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 24.8% (20.6%–28.8%) · n=685 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 26.1% (21.2%–31.4%) · n=641 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 30.8% (26.3%–35.9%) · n=778 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 33.8% (28.5%–39.1%) · n=884 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 46.6% (41.3%–52.1%) · n=946 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 46.5% (41.9%–50.5%) · n=1,085 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 43.2% (39.5%–46.9%) · n=1,304 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 45.4% (39.8%–50.7%) · n=1,038 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 47.2% (42.9%–50.9%) · n=1,142 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 42.3% (36.0%–47.7%) · n=843 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 39.1% (34.2%–43.8%) · n=882 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 39.3% (35.0%–44.3%) · n=1,150 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 38.9% (34.6%–42.8%) · n=1,303 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 42.1% (37.5%–46.0%) · n=1,325 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 44.6% (40.4%–49.0%) · n=1,151 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 35.4% (31.8%–39.1%) · n=1,419 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 33.5% (29.6%–38.0%) · n=1,174 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Military (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 2.8% (1.1%–5.1%) · n=247 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 9.4% (4.9%–14.2%) · n=159 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 6.2% (2.6%–10.6%) · n=144 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 12.7% (7.5%–18.3%) · n=126 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 7.2% (2.8%–12.2%) · n=152 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 6.7% (3.3%–10.8%) · n=149 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 5.2% (1.9%–9.4%) · n=173 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 9.7% (4.3%–16.5%) · n=103 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 13.5% (6.2%–22.1%) · n=133 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 21.7% (15.3%–28.4%) · n=180 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 22.7% (14.5%–33.0%) · n=181 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 20.8% (12.6%–29.7%) · n=154 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 16.0% (9.3%–24.4%) · n=119 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 16.2% (9.1%–23.2%) · n=142 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 9.5% (5.4%–14.0%) · n=241 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 12.8% (9.4%–16.3%) · n=344 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 20.6% (11.4%–30.3%) · n=180 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 8.2% (3.9%–12.8%) · n=256 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 17.0% (10.8%–24.4%) · n=171 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 11.6% (6.8%–17.2%) · n=146 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 15.9% (9.8%–23.2%) · n=113 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 13.8% (8.3%–20.2%) · n=116 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Military (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 12.4% (9.1%–15.7%) · n=402 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 23.2% (17.6%–28.6%) · n=284 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 29.3% (22.2%–36.3%) · n=297 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 37.7% (27.2%–46.8%) · n=265 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 32.3% (24.7%–40.1%) · n=328 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 35.5% (23.9%–45.5%) · n=282 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 28.0% (21.4%–34.8%) · n=339 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 36.4% (28.0%–44.8%) · n=253 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 45.5% (33.2%–57.4%) · n=312 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 51.4% (45.1%–58.4%) · n=383 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 52.5% (42.2%–62.4%) · n=398 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 51.4% (42.7%–61.3%) · n=420 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 49.1% (40.2%–56.9%) · n=291 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 43.6% (36.4%–50.6%) · n=298 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 34.3% (29.2%–40.2%) · n=370 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 38.7% (33.9%–43.2%) · n=512 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 53.8% (44.9%–62.0%) · n=420 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 35.0% (28.6%–41.7%) · n=449 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 55.9% (48.6%–62.6%) · n=415 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 46.7% (40.4%–53.6%) · n=332 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 45.7% (38.2%–52.3%) · n=269 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 45.8% (38.7%–52.2%) · n=308 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Business (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 10.3% (2.2%–18.2%) · n=58 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 4.2% (0.0%–8.8%) · n=72 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 20.0% (10.8%–29.5%) · n=75 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 12.7% (5.3%–21.9%) · n=63 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 22.0% (10.7%–32.7%) · n=59 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 12.3% (4.0%–21.8%) · n=57 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 5.8% (0.0%–12.8%) · n=52 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 18.6% (9.8%–28.4%) · n=70 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 12.8% (5.9%–20.3%) · n=78 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 21.9% (13.2%–31.8%) · n=73 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 22.6% (14.9%–30.7%) · n=93 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 25.0% (16.1%–33.3%) · n=96 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 33.9% (25.2%–43.1%) · n=124 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 27.7% (18.4%–36.6%) · n=94 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 32.9% (21.1%–43.7%) · n=73 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 32.2% (22.9%–42.7%) · n=90 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 21.5% (14.3%–31.3%) · n=107 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 29.9% (21.3%–39.0%) · n=107 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 23.7% (14.0%–34.1%) · n=93 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 27.3% (19.2%–36.9%) · n=88 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 25.0% (16.5%–32.7%) · n=112 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 17.9% (10.4%–24.3%) · n=112 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Business (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 13.6% (7.9%–19.0%) · n=140 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 6.0% (2.8%–10.7%) · n=134 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 17.8% (11.7%–25.0%) · n=157 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 13.4% (7.6%–19.6%) · n=149 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 24.8% (15.9%–34.0%) · n=109 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 18.7% (11.7%–27.0%) · n=107 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 9.3% (3.9%–15.6%) · n=107 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 15.3% (9.3%–22.4%) · n=144 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 17.6% (11.5%–24.0%) · n=131 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 24.3% (17.6%–31.3%) · n=148 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 29.7% (20.7%–38.2%) · n=138 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 30.0% (21.1%–38.5%) · n=150 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 30.1% (22.1%–38.2%) · n=146 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 26.8% (18.8%–35.3%) · n=157 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 27.6% (19.1%–36.6%) · n=134 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 29.5% (19.6%–38.5%) · n=129 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 22.7% (16.1%–30.1%) · n=176 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 20.6% (13.6%–28.2%) · n=136 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 19.7% (13.5%–27.7%) · n=152 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 22.9% (14.1%–31.6%) · n=131 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 24.2% (17.3%–31.0%) · n=149 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 16.3% (10.8%–22.3%) · n=147 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Labor (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 12.5% (3.8%–21.3%) · n=64 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 10.0% (3.2%–18.0%) · n=60 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 24.6% (13.6%–34.9%) · n=61 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 26.7% (14.0%–40.0%) · n=45 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 28.8% (16.4%–40.0%) · n=52 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 24.4% (11.6%–39.1%) · n=41 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 30.8% (15.8%–46.5%) · n=39 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 39.5% (23.7%–53.9%) · n=38 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 31.8% (18.7%–46.6%) · n=44 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 46.7% (30.5%–61.2%) · n=45 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 31.0% (17.8%–45.7%) · n=42 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 17.3% (7.8%–26.3%) · n=52 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 40.0% (25.0%–56.2%) · n=45 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 38.3% (23.3%–53.5%) · n=47 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 54.2% (40.6%–69.6%) · n=48 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 48.6% (32.4%–63.9%) · n=37 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 53.7% (40.5%–68.2%) · n=54 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 42.6% (27.0%–58.3%) · n=47 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 35.4% (22.4%–48.6%) · n=48 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | — | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 34.7% (21.7%–48.7%) · n=49 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 30.3% (13.9%–47.1%) · n=33 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Labor (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 25.3% (18.2%–32.2%) · n=158 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 28.0% (20.1%–35.2%) · n=182 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 31.1% (22.4%–40.0%) · n=180 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 35.9% (27.9%–43.4%) · n=167 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 38.9% (28.9%–47.1%) · n=144 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 34.1% (25.2%–44.9%) · n=135 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 45.0% (33.6%–56.6%) · n=140 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 41.5% (32.9%–49.4%) · n=164 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 38.8% (28.9%–48.2%) · n=147 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 54.3% (45.6%–63.8%) · n=162 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 44.0% (35.2%–52.9%) · n=175 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 40.3% (32.4%–47.7%) · n=201 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 50.0% (39.7%–59.9%) · n=148 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 52.4% (42.9%–61.5%) · n=185 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 44.6% (36.3%–52.5%) · n=168 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 51.8% (42.3%–60.2%) · n=139 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 51.3% (42.9%–59.1%) · n=191 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 52.1% (43.0%–59.9%) · n=169 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 48.4% (38.5%–57.8%) · n=155 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 43.5% (34.6%–52.8%) · n=138 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 48.0% (38.2%–56.5%) · n=150 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 46.7% (37.7%–55.6%) · n=135 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Professional & expert (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 12.1% (8.0%–16.0%) · n=264 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 13.0% (9.1%–17.5%) · n=278 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 16.1% (11.6%–20.3%) · n=279 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 13.5% (9.6%–17.3%) · n=288 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 16.5% (11.3%–21.3%) · n=266 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 20.9% (15.2%–27.1%) · n=254 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 21.5% (16.1%–26.9%) · n=214 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 28.3% (23.3%–34.2%) · n=290 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 21.4% (16.9%–27.4%) · n=248 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 29.2% (23.6%–34.7%) · n=277 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 22.2% (16.6%–27.3%) · n=261 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 27.6% (21.8%–33.7%) · n=293 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 30.9% (25.0%–37.6%) · n=269 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 25.9% (21.1%–31.1%) · n=348 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 26.3% (20.4%–32.6%) · n=217 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 25.9% (21.0%–30.7%) · n=286 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 30.6% (24.7%–36.4%) · n=324 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 29.2% (23.9%–34.4%) · n=288 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 28.0% (22.4%–33.3%) · n=279 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 30.7% (25.5%–35.5%) · n=293 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 31.8% (26.4%–37.2%) · n=308 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 28.2% (23.4%–34.3%) · n=266 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Professional & expert (method A) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 29.6% (25.3%–33.8%) · n=635 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 26.0% (22.0%–30.0%) · n=619 | 47.2% · n=9,710 |
| 1906 | 35.5% (30.7%–40.1%) · n=679 | 51.2% · n=10,076 |
| 1909 | 31.6% (27.5%–35.5%) · n=674 | 51.9% · n=10,407 |
| 1912 | 40.4% (36.3%–44.6%) · n=674 | 57.3% · n=10,932 |
| 1915 | 44.4% (39.9%–49.1%) · n=622 | 61.7% · n=10,758 |
| 1918 | 42.9% (37.4%–47.6%) · n=513 | 62.0% · n=9,877 |
| 1921 | 48.0% (44.2%–51.7%) · n=711 | 64.4% · n=12,646 |
| 1924 | 44.3% (39.0%–48.4%) · n=632 | 63.4% · n=11,238 |
| 1927 | 48.0% (43.5%–52.2%) · n=675 | 67.8% · n=12,593 |
| 1930 | 53.0% (48.1%–57.3%) · n=762 | 69.6% · n=12,738 |
| 1933 | 50.1% (45.2%–54.4%) · n=796 | 67.5% · n=13,605 |
| 1936 | 53.7% (49.3%–57.6%) · n=804 | 68.1% · n=13,908 |
| 1939 | 50.7% (46.8%–55.0%) · n=971 | 70.4% · n=15,002 |
| 1942 | 50.8% (46.1%–55.0%) · n=622 | 67.3% · n=11,785 |
| 1945 | 48.7% (44.2%–53.9%) · n=679 | 65.2% · n=11,206 |
| 1948 | 53.5% (49.3%–57.6%) · n=926 | 66.4% · n=14,117 |
| 1951 | 51.8% (47.6%–55.3%) · n=820 | 67.3% · n=14,259 |
| 1954 | 53.0% (48.8%–56.7%) · n=851 | 68.5% · n=13,714 |
| 1957 | 54.3% (50.7%–58.3%) · n=888 | 71.5% · n=15,212 |
| 1960 | 49.8% (45.5%–54.0%) · n=856 | 70.2% · n=15,445 |
| 1963 | 42.6% (38.2%–46.5%) · n=702 | 65.0% · n=12,309 |
AmericanStories (Dell et al. 2023, CC-BY-4.0), built on Chronicling America (Library of Congress). 10,000 sampled articles per year, 22 years.
Table view
| Year | Arts & sports (method B) | all gender-signalled people (raw) |
|---|---|---|
| 1900 | 36.7% (21.2%–53.0%) · n=30 | 43.9% · n=10,179 |
| 1903 | 40.0% (25.0%–55.3%) · n=45 | 47.2% · n=9,710 |
